खाना र फलफूलको लागि सामान्य गोलो टिनको क्यान
हाम्रो बहुमुखी खाली टिन क्यान प्रस्तुत गर्दै - तपाईंको सबै खाद्य प्याकेजिङ आवश्यकताहरूको लागि उत्तम समाधान! उच्च-गुणस्तरको टिनप्लेटबाट बनाइएको, यो सादा गोलो क्यान फलफूल, तरकारी, सस, जुस, नरिवलको दूध, नरिवलको पानी, माछा र सुप सहित विभिन्न प्रकारका डिब्बाबंद खानाहरू सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न डिजाइन गरिएको हो।
हाम्रो खाली टिनको क्यान केवल एउटा कन्टेनर मात्र होइन; यो एक भरपर्दो खाद्य प्याकेज हो जसले तपाईंको उत्पादनहरूको ताजापन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दछ। खाद्य-ग्रेड सामग्रीबाट बनेको, तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको सामग्रीहरू सुरक्षित र लामो समयसम्म संरक्षित हुनेछन्। टिनको क्यानको टिकाउ निर्माणले बाह्य तत्वहरू विरुद्ध उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान गर्दछ, जसले यसलाई व्यावसायिक र घरेलु प्रयोग दुवैको लागि आदर्श बनाउँछ।
तपाईं कुशल प्याकेजिङ समाधान खोज्दै खाद्य उत्पादक हुनुहुन्छ वा तपाईंको घरमै बनाइएका संरक्षित वस्तुहरू भण्डारण गर्न चाहने घरेलु कुक हुनुहुन्छ भने, हाम्रो खाली टिनको क्यान नै यसको उत्तर हो। यसको गोलो आकारले सजिलै स्ट्याकिङ र भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईंको पेन्ट्री व्यवस्थित राख्दै तपाईंको ठाउँलाई अनुकूलन गर्दछ। साथै, सादा डिजाइनले अनुकूलनको लागि खाली क्यानभास प्रदान गर्दछ, जसले तपाईंलाई उपयुक्त देखिएअनुसार आफ्ना उत्पादनहरूलाई लेबल र ब्रान्ड गर्न अनुमति दिन्छ।
दिगोपनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, हाम्रा टिनका क्यानहरू पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने छन्, जसले गर्दा वातावरणीय रूपमा सचेत उपभोक्ताहरूका लागि यो एक पर्यावरण-मैत्री विकल्प हो। हाम्रो खाली टिनको क्यान छनौट गरेर, तपाईंले गुणस्तरीय प्याकेजिङमा मात्र लगानी गरिरहनुभएको छैन तर हरियाली ग्रहमा पनि योगदान पुर्याइरहनुभएको छ।
संक्षेपमा भन्नु पर्दा, हाम्रो खाली टिन क्यान विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरूको लागि आदर्श खाद्य प्याकेजिङ समाधान हो। यसको खाद्य-ग्रेड टिनप्लेट निर्माण, बहुमुखी प्रतिभा, र पर्यावरण-मैत्री विशेषताहरूले यसलाई भरपर्दो र सुरक्षित खाद्य भण्डारणको आवश्यकता भएका जो कोहीको लागि पनि हुनै पर्ने बनाउँछ। हाम्रो खाली टिन क्यानको साथ आफ्नो प्याकेजिङ खेललाई उचाल्नुहोस् - जहाँ गुणस्तरले सुविधालाई पूरा गर्दछ!
विस्तृत प्रदर्शन

फलामको क्यान ८८४
व्यासको दायरा | ८३.३ मिमी | |
उचाइको दायरा | ८४ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान ५३९
व्यासको दायरा | ५२.३ मिमी | |
उचाइको दायरा | ३९ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान ७५६
व्यासको दायरा | ७२.९ मिमी | |
उचाइको दायरा | ५६ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान ८३४
व्यासको दायरा | ८३.३ मिमी | |
उचाइको दायरा | ३४ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान ८४०
व्यासको दायरा | ८३.३ मिमी | |
उचाइको दायरा | ४० मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान ६१००
व्यासको दायरा | ६५.३ मिमी | |
उचाइको दायरा | १०० मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान ९१२१
व्यासको दायरा | ९८.९ मिमी | |
उचाइको दायरा | १२१ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान १५१५३
व्यासको दायरा | १५३.५ मिमी | |
उचाइको दायरा | १५३ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |

फलामको क्यान १५१७३
व्यासको दायरा | १५३.५ मिमी | |
उचाइको दायरा | १७३ मिमी | |
सामाग्री | TPS/TFS | |
आकार | सिलिन्डर | |
मोटाई | ०.१५-०.२५ मिमी | |
रिस | T2.5, T3, T4, T5 | |
छाप्ने काम | १-७ रङहरू CMYK | |
लाह भित्र | सुन, सेतो, एल्युमिनियम, मासु-रिलीज एल्युमिनियम | |
वेल्डिङ पार्टमा स्ट्रिप कोटिंग | सेतो/खैरो पाउडर | तरल पदार्थ |
ढक्कनको प्रकार | सजिलो खुला ढक्कन | सामान्य ढक्कन |
टिन कोटिंग तौल | २.८/२.८, २.८/११.२ |
झाङझाउ उत्कृष्ट, आयात र निर्यात व्यवसायमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि, स्रोतसाधनका सबै पक्षहरूलाई एकीकृत गर्दै र खाद्य उत्पादनमा ३० वर्षभन्दा बढी अनुभवमा आधारित भएर, हामी स्वस्थ र सुरक्षित खाद्य उत्पादनहरू मात्र नभई खाद्यसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू पनि आपूर्ति गर्छौं - खाद्य प्याकेज।
उत्कृष्ट कम्पनीमा, हामी हामीले गर्ने हरेक काममा उत्कृष्टता हासिल गर्ने लक्ष्य राख्छौं। हाम्रो दर्शन इमानदार, विश्वास, बहु-लाभ, जित-जितको साथ, हामीले हाम्रा ग्राहकहरूसँग बलियो र दिगो सम्बन्ध निर्माण गरेका छौं।
हाम्रो उद्देश्य हाम्रा उपभोक्ताहरूको अपेक्षाहरू पार गर्नु हो। त्यसैले हामी हाम्रा प्रत्येक उत्पादनको लागि ग्राहकहरूलाई उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू, उत्कृष्ट पूर्व-सेवा र पछिको सेवा प्रदान गर्न जारी राख्न प्रयासरत छौं।